news
金润宝 ZFQ-BI 型淬火介质应用
表1
淬火介质 | 介质温度(°C) | 性温度(°C) | 性时间(S) | 大冷却所在温度(°C) | 大冷速(°C/S) | 300°C时冷速(°C/S) | 到600°C时间(S) | 到400°C时间(S) | 到300°C时间(S) | 到200°C时间(S) | |
水 | / | 30 | 688 | 1.62 | 545 | 203 | 111.5 | 2.1 | 3.2 | 3.9 | 5.1 |
快速淬火油 | / | 30 | 733 | 4.2 | 626 | 114.3 | 16.4 | 5.5 | 8 | 11.4 | 27.3 |
普通淬火油 | / | / | / | / | 545 | 83.5 | 6.5 | / | / | / | / |
风冷 | / | 25 | 850 | 0.12 | 836 | 9.1 | 2.2 | 35 | 81.5 | 119.7 | / |
ZFQ-B I型水基淬火剂与水比例 | 1:4 | 38 | 590 | 16.2 | 512 | 66.6 | 7.2 | 15.8 | 19.7 | 25.5 | 48.9 |
1:5 | 37 | 612 | 13.24 | 538 | 77.6 | 7.2 | 13.5 | 16.7 | 22.7 | 45.2 | |
1:6 | 30 | 721 | 6.18 | 609 | 90.1 | 9.9 | 7.8 | 10.6 | 15.3 | 34.8 | |
1:7 | 30 | 643 | 11.48 | 553 | 78.3 | 9.6 | 12.3 | 15.2 | 19.8 | 39.2 | |
1:8 | 31 | 762 | 3.42 | 626 | 106.5 | 10.3 | 5.2 | 7.8 | 12 | 31.4 | |
1:9 | 30 | 755 | 4.08 | 605 | 108 | 10.8 | 5.8 | 8.3 | 12.8 | 31.9 | |
1:10 | 30 | 765 | 3.52 | 616 | 106.5 | 27 | 5.3 | 7.5 | 9.8 | 23.1 | |
1:11 | 30 | 638 | 11.42 | 538 | 83.5 | 14.1 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | 34.6 | |
1:12 | 29 | 729 | 5.73 | 586 | 105.6 | 16.4 | 7.2 | 9.6 | 12.8 | 27.5 |
这里所指的冷作模具主要是指轧制焊接钢管的轧辊,包括凸模和凹模。从今年春天开始,金润宝公司与石家庄市凯福轧辊有限公司进行合作,进行类油聚合物水溶液淬火介质代替淬火油的生产性试验,获得成功。Cr12MoV 钢制凸 模( 大重量 400Kg),淬火介质应用在 980℃加热淬火后,硬度达到 HRC60 以上,没有发生开裂现象,现在已投入大批量生产。为了降低成本,减少介质的使用量,金润宝公司技术人员没有采用表1中 ZFQ-BI 型淬火介质 1:4 的配方,而是门为用户量身定制的了与水配比为 15%的水溶液。其冷却曲线如下图:
1、 冷作模具的典型用钢是 Cr12 型系列,应用广泛的有 4 个钢号,即 Cr12、 Cr12Mo、Cr12MoV 和 Cr12Mo1V1。其中 Cr12MoV 钢在轧制焊接钢管的模具上用 的 好,使用寿命长,性价比高。